Birth Year

Birth Month/Year

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

January

U-6 U-7  U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19
February U-6 U-7  U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19
March U-6 U-7  U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19
April U-6 U-7  U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19
May U-6 U-7  U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19
June U-6 U-7  U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19
July U-6 U-7  U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19
August U-5 U-6  U-7 U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18
September U-5 U-6  U-7 U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18
October U-5 U-6  U-7 U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18
November U-5 U-6  U-7 U-8 U-9 U-10 U-11 U-13 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18
December U-5 I-6  U-7 U-8 U-9 U-10 U-11 U-13 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18

Effective September 1, 2008 to August 31,2009
Example: Using this chart, the age appropriate team age group for a player with birth date April 1, 1994 is U-15


Sponsors & Partners